
| Codice di u pruduttu | Larghezza | Lunghezza | PressioneGamma (Mpa) | Tipu |
| Ultra Estrema Bassa Pressione 5LW | 310 mm | 2 metri | 0,006-0,05 | Dui fogli |
| Pressione Estrema Bassa 4LW | 310 mm | 3 metri | 0,05-0,2 | Dui fogli |
| Ultra-Super Bassa Pressione 3LW | 270 mm | 5 metri | 0,2-0,6 | Dui fogli |
| Super Bassa Pressione 2LW | 270 mm | 6 metri | 0,5-2,5 | Dui fogli |
| Bassa Pressione 1LW | 270 mm | 10 metri | 2,5-10 | Dui fogli |
| Pressione Media (MW) | 270 mm | 10 metri | 10-50 | Dui fogli |
| Pressione Media (MS) | 270 mm | 10 metri | 10-50 | Mono-fogliu |
A pellicola di misurazione di a pressione hè largamente aduprata in u duminiu di i circuiti elettronichi, LCD, semiconduttori, automobilistici, batterie à ioni di litiu è installazione di apparecchiature meccaniche, ecc.
(1) Misura precisamente a pressione, a distribuzione di a pressione è l'equilibriu di a pressione.
(2) A pressione di cuntattu mostrata cù diverse concentrazioni di culore pò ancu esse cunvertita in numeri per calculu.
(3) Misurazione rapida, dà una maghjina chjara è visuale.
| Articulu | U filmu | Film K |
| Pacchettu | Saccu di polietilene neru | Saccu di polietilene blu |
| Direzzione di l'avvolgimentu | Rivestimentu nantu à u latu internu | Rivestimentu à l'esternu |
| Culore di a pellicola | Biancu crema (rosa chjaru) | Biancu |
| Spessore | 1/2/3LW:95±10µm4/5LW:90±15µmMW:85±10µm | 1/2/3LW:90±15µm4/5LW:85±15µmMW:90±15µm |
| Precisione | ±10% o menu (misuratu da un densitometru à 23℃,65% UR) | |
| Temperatura cunsigliata | 1/2/3LW,MW:20℃-35℃4/5LW:15-30℃ | |
| Umidità cunsigliata | 1/2/3LW, MW: 35% RH-80%RH 4/5LW: 20%-75%RH | |
| Articulu | Pellicula MS | Pellicola di prutezzione PET |
| Pacchettu | Saccu di polietilene neru | Dentru à u rullu |
| Direzzione di l'avvolgimentu | Rivestimentu nantu à u latu internu | Nisun rivestimentu |
| Culore di a pellicola | Biancu crema (rosa chjaru) | Trasparente |
| Spessore | 105±10µm | 75µm |
| Precisione | ±10% o menu (misuratu da un densitometru à 23 ℃, 65% RH) | |
| Temperatura cunsigliata | 20℃-35℃ | |
| Umidità cunsigliata | 35% UR-80% UR | |
DUI FOGLI:
MONO-FOGLIU:
Principiu di travagliu
Affruntà i lati rivestiti di L-Sheet è K-Sheet, applicà una pressione, e microcapsule di L-Sheet sò rotte, u materiale chì forma u culore di L-Sheet reagisce cù u materiale chì sviluppa u culore di K-Sheet, appare un culore rossu. U gradu di dannu di e microcapsule hè secondu u livellu di pressione. Più grande hè a pressione, più grande hè u dannu di e microcapsule è più alta hè a densità di u culore. D’altronde, più bassa hè a densità di u culore.
(1) Evitate a luce diretta di u sole, luntanu da u focu in l'imballu originale.
(2) Conservate u filmu sottu à 15 ℃.
(3) Tenite a pellicola micca usata in i sacchetti di polietilene neri è blu è conservatela in una scatula.